15360494010
(6)測試設備
設備 | 品牌 | 簡(jiǎn)介 |
RT-Range | OXTS | 雙車(chē)高精度慣性導航定位系統,可高速采集車(chē)輛定位數據,并發(fā)送給其他設備; |
數采系統 | Dewesoft | 數據采集系統,可同步采集車(chē)輛信息、傳感器信息及高精度定位設備 輸出的位置信息,用于在項目中更進(jìn)一步分析測試數據; |
EVT | 國產(chǎn) | 可用拖車(chē)直線(xiàn)拖動(dòng)的半車(chē)身靶車(chē),用于在測試中代替真實(shí)車(chē)輛作為目標車(chē); |
GVT | 4activeC2 | 全車(chē)身靶車(chē),用于在測試中代替真實(shí)車(chē)輛作為目標車(chē); |
VRU拖曳系統 | 4activeSB | 可受控沿直線(xiàn)運動(dòng)的VRU,包含成人、兒童與自行車(chē),用于在測試中替代真實(shí)目標; |
智能測試終端 | 國產(chǎn) | 車(chē)載高精度慣性導航定位與數據采集系統,可同步采集車(chē)輛定位數據、 CAN數據、視頻數據與傳感器數據,用于道路數據采集測試,也可用于輔助測試駕駛員執行測試并采集所需數據; |
駕駛機器人 | DSD | 與RT-Range聯(lián)動(dòng),可駕駛車(chē)輛精確地按照預設軌跡行駛,包含轉向機器人與踏板機器人; |
運動(dòng)底盤(pán) | 4activeFB | 可自由運動(dòng)的底盤(pán)車(chē),與RT-Range聯(lián)動(dòng),搭載3D靶車(chē)按照預設的軌跡運動(dòng),用于在測試中代替真實(shí)車(chē)輛作為目標車(chē); |
電話(huà)
微信掃一掃